| N. turno | dal | al |
|---|---|---|
| 1 | 01/06/2026 | 13/06/2026 |
| 2* | 15/06/2026 | 27/06/2026 |
| 3 | 29/06/2026 | 11/07/2026 |
| 4 | 13/07/2026 | 25/07/2026 |
| 5* | 27/07/2026 | 08/08/2026 |
| 6 | 10/08/2026 | 22/08/2026 |
| 7 | 24/08/2026 | 05/09/2026 |
| 8* | 07/09/2026 | 19/09/2026 |
| 9 | 21/09/2026 | 03/10/2026 |
| 10* | 05/10/2026 | 17/10/2026 |
| 11 | 19/10/2026 | 31/10/2026 |
| 12 | 02/11/2026 | 14/11/2026 |
| 13* | **16/11/2026 | **28/11/2026 |
*Turni di cura nei quali vengono praticate le insufflazioni endotimpatiche.
**Turni di cura in Day Hospital - no hotel.