N. turno | dal | al |
---|---|---|
1 | 30/05/2022 | 11/06/20202 |
2 | 13/06/2022 | 25/06/2022 |
3* | 27/06/2022 | 09/07/2022 |
4 | 11/07/2022 | 23/07/2022 |
5* | 25/07/2022 | 06/08/2022 |
6 | 08/08/2022 | 20/08/2022 |
7 | 22/08/2022 | 03/09/2022 |
8* | 05/09/2022 | 17/09/2022 |
9 | 19/09/2022 | 01/10/2022 |
10* | 03/10/2022 | 15/10/2022 |
11 | 17/10/2022 | 29/10/2022 |
12* | **01/11/2022 | **12/11/2022 |
*Turni di cura nei quali vengono praticate le insufflazioni endotimpatiche.
**Turni di cura in Day Hospital - no hotel.